 |
| Размер | 385/65R22,5 |
|---|
| Рисунок протектора | дорожный |
| Норма слойности (НС, PR) | - |
|---|
| Назначение шины | Прицепы и полуприцепы к автопоездам |
|---|
| Обозначение камеры | б/к |
|---|
| Обозначение ободной ленты | 3,0-22,5 |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) | 110 (К) |
|---|
| Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 4500 |
|---|
| Обод рекомендуемый | 11,75Х22,5 |
|---|
| Обод допускаемый | 12,25Х22,5 |
|---|
| Тип вентиля | АБ |
|---|
| Конструкция | радиальная |
|---|
| Исполнение по типу герметизации шины | |
|---|
| Индекс несущей способности колеса | 160 |
|---|
| Ширина профиля | 389 |
|---|
| Посадочный диаметр, мм | |
|---|
|