 |
| Размер | 295/80R22,5 |
|---|
| Рисунок протектора | дорожный |
| Норма слойности (НС, PR) | - |
|---|
| Назначение шины |
Автобусы МАЗ-151, Мерседес, МАН, Скани, автопоезда Мерседес, Рено, Вольво |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) | 110 (К) |
|---|
| Тип вентиля | АБ |
|---|
| Обозначение ободной ленты | 3,0-22,5 |
|---|
| Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 3550/3150 |
|---|
| Индекс несущей способности колеса (для сдвоенных колес) | 148 |
|---|
| Обод рекомендуемый | 9,00Х22,5 |
|---|
| Обод допускаемый | 8,25Х22,5 |
|---|
| Конструкция | радиальная |
|---|
| Исполнение по типу герметизации шины | |
|---|
| Индекс несущей способности колеса | 152 |
|---|
| Ширина профиля | 298 |
|---|
| Посадочный диаметр, мм | |
|---|
|