|
Шины для грузовых автомобилей
 |
| Размер | 500/70-508 |
|---|
| Рисунок протектора |
повышенной проходимости |
|---|
| Норма слойности (НС, PR) | 10 |
|---|
| Назначение шины |
Урал-5557 с регул. давлением |
|---|
| Обозначение ободной ленты | 450-508 |
|---|
| Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 3300 |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) | 80 (F) |
|---|
| Обод допускаемый | 400Г-508 |
|---|
| Обозначение камеры | 1200Х500-508 |
|---|
| Тип вентиля | РК-5А-145 |
|---|
| Индекс несущей способности колеса | 149 |
|---|
| Обод рекомендуемый | 514-400 |
|---|
| Конструкция | диагональная |
|---|
| Исполнение по типу герметизации шины | |
|---|
| Ширина профиля | 475 |
|---|
| Посадочный диаметр, мм | |
|---|
|
|