|
Шины для грузовых автомобилей
 |
| Размер | 12,00-20 |
|---|
| Рисунок протектора | дорожный |
| Норма слойности (НС, PR) | 18 |
|---|
| Назначение шины | Троллейбусы ЗИУ-5, ЗИУ-9 |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) (Индекс) | 80 (F) |
|---|
| Обозначение камеры |
12,00-20 |
|---|
| Тип вентиля | ГК-145 |
|---|
| Обозначение ободной ленты | 7,7-20 |
|---|
| Максимальная нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 3750/3250 |
|---|
| Обод рекомендуемый | 8,5-20 |
|---|
| Обод допускаемый | 9,0-20 |
|---|
| Индекс несущей способности колеса | 154 |
|---|
| Индекс несущей способности колеса (для сдвоенных колес) | 149 |
|---|
| Конструкция | диагональная |
|---|
| Исполнение по типу герметизации шины | |
|---|
| Ширина профиля | 315 |
|---|
| Посадочный диаметр, мм | |
|---|
|
|