 |
| Размер | 12.00R20 |
|---|
| Тип рисунка протектора | - |
| Норма слойности | 18 |
|---|
| Применяемость | Грузовые автомобили, прицепы, автобусы, тролейбусы |
| Индекс нагрузки скорости | 154/149J |
|---|
| Покрышка | 74,8 |
| Камера | 6,9 |
|---|
| Ободная лента | 2,1 |
|---|
| Вес | 83,8 |
| Ширина, мм | 313 |
|---|
| Наружный диаметр, мм | 1122 |
|---|
| Серия/название/ | - |
| Тип | R |
|---|
| Ресурс | - |
|---|
| Вагон | 230 |
|---|
| Ракетовоз | 490 |
| Фура 82 куб.м | 210 |
|---|
| Конт, 10 т | - |
|---|
| Конт, 5 т | - |
| Вес шины | 85,2 |
|---|
| Обозн. обода рекомен/допуск | 7.7-20 |
|---|
| Обозначение камеры |
8.5-20/9.0-20 |
|---|
| Тип вентиля | ГК-145 |
|---|
| Обозначение обводной ленты | 7.7-20 |
| Максимальная допустимая нагрузка кН(кгс) | - |
| Внутр давление соответствующие максимальной допустимой нагрузке кПа(кгс/см) | - |
| Комплектация | покрышка, камера, об.лента |
|---|
|