|
Шины для грузовых автомобилей
 |
| Размер | 10.00R20 |
|---|
| Тип рисунка протектора | универсальный |
| Норма слойности НС (PR) | 16 |
|---|
| Основное применение: | КамАЗ-55111,-5511
|
|---|
| Тип шины | грузовая |
|---|
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 146 |
|---|
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 143 |
|---|
| Категория скорости | J |
|---|
| Номер сертификата в системе ГОСТ Р | РОСС.RU.HХ15.В00975 |
|---|
| Номер сертификата на соотвествие Правилам ЕЭК ООН | Е10 00161 |
|---|
| Тип конструкции | радиальная |
|---|
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
|---|
| Исполнение | камерная |
|---|
| Наружный диаметр, мм | 1052 |
|---|
| Ширина профиля, мм | 275 |
|---|
| Статический радиус, мм | 488 |
|---|
| Средняя масса покрышки без камеры, кг | 54,73 |
|---|
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8,1 |
|---|
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 3000 |
|---|
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс | 2725 |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч. | 100 |
|---|
| Обод рекомендуемый | 7,5-20 |
|---|
| Ездовая камера | 10,00-20 |
|---|
| Тип вентиля | ГК-145 |
|---|
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 5,42 |
|---|
| Ободная лента | 6,7-20 |
|---|
| Фактическая средняя масса ободной ленты, кг | 1,58 |
|---|
| Начало производства | 1989 |
|---|
| Название нормативной документации: | ТУ 38.10477-92
Шины пневматические
радиальные 10,00R20
И-281,У-4 |
|---|
|
|